|
Datos del producto:
|
| Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Talleres de reparación de maquinaria, obras de construcción, obras de construcción de carreteras |
|---|---|---|---|
| Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
| Tipo de comercialización: | Producto caliente 2024 | Tiempo de entrega: | 2-5 días después del pago |
| Plazo de entrega: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | Modelo de la máquina: | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
| Calidad: | Gran garantía | Servicio de garantía posterior: | Apoyo técnico por vídeo |
| Puerto: | ciudad de Shanghai | Peso: | 33 g/pc |
| Resaltar: | Pantalla LCD de la caja lateral del asfalto,Display LCD del asfalto paver,Display LCD Dynapac SD2500 y SD2530 |
||
|
Nombre del producto
|
Display de pantalla |
|
Cuota de producción
|
1 por ciento
|
|
Paquete
|
En cartón
|
|
Condición
|
100% nuevo
|
|
Peso
|
33 g/pc
|
|
Modelos aplicables
|
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.
|
|
Utilización
|
Salida de imagen
|
|
Calidad
|
En alto.
|
Persona de Contacto: vivi
Teléfono: +8615250571130